租车报价
深圳租车报价
我们力求做到:相同的车型,价格更优;相同的价格,服务更优
租车价格表 单位:元
| 方式/车型 | 日 租 (24小时) |
时租 | 超 时 (每小时) |
超公里 (每公里) |
月 租 | 押 金 |
| 捷达GiX1.6(5座) | 300 | 70 | 70 | 1.5 | 4500 | 5000 |
| 桑塔纳 3000Gsi1.8(5座) | 350 | 80 | 80 | 1.5 | 5000 | 5000 |
| 金杯面包车2.2(11座) | 350 | 60 | 60 | 1.5 | 5000 | 5000 |
| 丰田中巴(20+副座) | 800 | 200 | 200 | 3.5 | 15000 | 配司机 |
| 大巴(33座) | 1100 | 250 | 250 | 3.5 | 20000 | 配司机 |
| 大巴(45座) | 1300 | 250 | 250 | 3.5 | 22000 | 配司机 |
| 风神蓝鸟2.0(5座) | 450 | 80 | 80 | 2.0 | 6500 | 10000 |
| 别克凯越1.6(5座) | 450 | 80 | 80 | 2.0 | 7000 | 10000 |
| 帕萨特 1.8 PASSAT(5座) | 600 | 100 | 100 | 2.0 | 9000 | 20000 |
| 本田2.4 HONDA(5座) | 700 | 100 | 100 | 2.0 | 10000 | 20000 |
| 别克GL8 3.0 BUICK(7座) | 650 | 100 | 100 | 2.5 | 10000 | 20000 |
| 江淮瑞风 2.4(7座) | 550 | 100 | 100 | 2.5 | 7500 | 10000 |
| 奥迪轿车2.4/2.8(5座) | 1300 | 200 | 200 | 4.0 | 17000 | 租高档车须配司机 |
| 奔驰S320 BENZ (5座) 500 |
1800 | 300 | 300 | 5.0 | ||
| 奔驰S500 BENZ (5座) | 2500 | 450 | 450 | 5.0 | ||
| 奔驰S600 BENZ (5座) | 2500 | 450 | 450 | 5.0 | ||
| 林肯、凯迪拉克加长轿车 | 3600 | 550 | 550 | 6.0 |
| 深港两地牌 | 日租 | 单程至九龙龙 | 单程至港岛 | 配司机 |
| 丰田商务车(7座) | $3500 | $1100 | $1200 | |
| 奔驰S320轿车(5座) | $4000 | $1600 | $1700 |
站点地图
English
